10 Melhores Universidades do Brasil

Por: Helton Kuhnen as 19:11 | 22.04.08 | em: Sleek


topuniversidades 
De acordo com o Guia do Estudante a universidade campeã é a UNIFESP(Universidade Federal de São Paulo) que ganhou 4,5 estrelas! Na cola da UNIFESP está a USP com média 4,49 e a UNICAMP com 4,45.
1 UNIFESP  (4,5 estrelas | 2,5 mil alunos | 19 cursos)
2 USP ( 4,49 estrelas | 56 mil alunos | 229 cursos)
3 UNICAMP (4,45 estrelas | 17,3 mil alunos | 58 cursos) 
4 UFRGS (4,3 estrelas | 23 mil alunos | 69 cursos) 
5 UNB (4,29 estrelas | 23,6 mil alunos | 64 cursos)
6 UFSCAR (4,27 estrelas | 6,2 mil alunos | 37 cursos)
7 UFSC (4,26 estrelas | 23,4 mil alunos | 65 cursos)
8 UNESP (4,05 estrelas | 33,5 mil alunos | 169 cursos)
9 UFLA (4 estrelas | 3 mil alunos | 14 cursos)
10 PUC-RIO (3,92 estrelas | 13 mil alunos | 40 cursos)

Fonte Aqui

Leia também:

Comments Off

Comentários estão fechados.





    O que você achou do iPad 2 ?

    View Results

    Loading ... Loading ...